回转窑提锌

如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打我公司服务电话,或点击下方按钮与我们在线交流!
服务热线: 0371-6784 6980
微信询价: 390278864

回转窑提锌简介

氧化锌通过回转窑煅烧后广泛应用在化工、医药等行业,在氧化锌加工生产线上,氧化锌回转窑是提锌加工的重要生产设备,该设备煅烧能力强,煅烧成品质量好,工作中状态稳定。

回转窑提锌图片

回转窑提锌

回转窑提锌设备现场

回转窑提锌工艺

在氧化锌回转窑运行时,首先在预热器内氧化锌会与高温进行直接反应,在高温的帮助下,物料会进行预先的反应和分解,在预热器内由于是采用焙烧窑内的热温,所以反应不会太彻底,会将细小的颗粒进行预先分解,而大一点的颗粒会进行进入到氧化锌回转窑内部进行彻底分解作用。根据不同的颗粒的物料成分量不同的情况下,会有不同程度的分解,在进入氧化锌回转窑内部后,有专门的明火煅烧装置,会与没有完全分解完整的锌粉进行结晶体反应。

氧化锌回转窑工艺流程图

回转窑提锌优势

1、窑内的温度可以达到1800摄氏度。

2、依照氧化锌成分设计,可使其煅烧更彻底,提升成品质量的优良性,工业价值更明显。

3、氧化锌回转窑选用优质材料制成,更加结实耐用、抗压防腐,设备质量非常可靠,寿命提升3-5倍。

回转窑提锌技术参数

产品规格
(m)
窑体尺寸 电机功率
(kw)
总重量
(t)
备注
直径(m) 长度(m) 斜度(%) 产量(t/d) 转速(r/min)
Φ2.5×40 2.5 40 3.5 180 0.44-2.44 55 149.61   
Φ2.5×50 2.5 50 3 200 0.62-1.86 55 187.37   
Φ2.5×54 2.5 54 3.5 280 0.48-1.45 55 196.29 窑外分解窑
Φ2.7×42 2.7 42 3.5 320 0.10-1.52 55 198.5 ----
Φ2.8×44 2.8 44 3.5 450 0.437-2.18 55 201.58 窑外分解窑
Φ3.0×45 3.0 45 3.5 500 0.5-2.47 75 201.94 ----
Φ3.0×48 3 48 3.5 700 0.6-3.48 100 237 窑外分解窑
Φ3.0×60 3.0 60 4 800 0.3-2 100 310 ----
Φ3.2×50 3.5 50 4 1000 0.6-3 125 278 窑外分解窑
Φ3.3×52 3.3 52 3.5 1300 0.266-2.66 125 283 预热分解窑
Φ3.5×54 3.5 54 3.5 1500 0.55-3.4 220 363 预热分解窑
Φ3.6×70 3.6 70 3.5 1800 0.25-1.25 125 419 余热发电窑
Φ4.0×56 4.0 56 4 2300 0.41-4.07 315 456 预热分解窑
Φ4.0×60 4 60 3.5 2500 0.396-3.96 315 510 预热分解窑
Φ4.2×60 4.2 60 4 2750 0.41-4.07 375 633 预热分解窑
Φ4.3×60 4.3 60 3.5 3200 0.396-3.96 375 583 预热分解窑
Φ4.5×66 4.5 66 3.5 4000 0.41-4.1 560 710.4 预热分解窑
Φ4.7×74 4.7 74 4 4500 0.35-4 630 849 预热分解窑
Φ4.8×74 4.8 74 4 5000 0.396-3.96 630 899 预热分解窑
Φ5.0×74 5 74 4 6000 0.35-4 710 944 预热分解窑
Φ5.6×87 5.6 87 4 8000 Max4.23 800 1265 预热分解窑
Φ6.0×95 6 95 4 10000 Max5 950×2 1659 预热分解窑

相关案例